























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | PCSP - 131 | 5390 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | PCSP - 130 | 6494 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | PCSP - 129 | 6018 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | PCSP - 128 | 0382 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | PCSP - 127 | 1008 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PCSP - 126 | 3911 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | PCSP - 125 | 9005 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | PCSP - 124 | 6895 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | PCSP - 123 | 7058 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | PCSP - 122 | 2816 |
