
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | KKPI - 853 | 0968 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 852 | 0372 |
| 3 | 23 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 851 | 6430 |
| 4 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 850 | 4538 |
| 5 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 849 | 1243 |
| 6 | 21 Aug 2026 | Jumat | KKPI - 848 | 4776 |
| 7 | 21 Aug 2026 | Jumat | KKPI - 847 | 2093 |
| 8 | 20 Aug 2026 | Kamis | KKPI - 846 | 3947 |
| 9 | 20 Aug 2026 | Kamis | KKPI - 845 | 9772 |
| 10 | 19 Aug 2026 | Rabu | KKPI - 844 | 7314 |
